| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | 桑田佳祐 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | TAISHITA Label Music |
| 2 | 藤井風 | 燃えよ | UNIVERSAL SIGMA |
| 3 | back number | 水平線 | UNIVERSAL SIGMA |
| 4 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 5 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 6 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 7 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 8 | The Weeknd | Take My Breath | Republic Records |
| 9 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 10 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart [PNAU Remix] | Mercury Records |
| 11 | aiko | あたしたち | PONY CANYON |
| 12 | Ed Sheeran | Shivers | Atlantic Records |
| 13 | Adam Levine | Good Mood | Interscope Records |
| 14 | LiSA | HADASHi NO STEP | Sony Music Japan |
| 15 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 16 | YOASOBI | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 17 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 18 | 藤井 風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 19 | ABBA | Don’t Shut Me Down | Polar Music |
| 20 | 緑黄色社会 | LITMUS | Sony Music Japan |
| 21 | Liam Payne | Sunshine | Capitol Records |
| 22 | YOASOBI | ラブレター | YOASOBI |
| 23 | Hakubi | 栞 | WARNER MUSIC JAPAN |
| 24 | Sting | If It’s Love | A&M |
| 25 | Creepy Nuts | のびしろ | Sony Music Japan |
| 26 | LISA (from BLACKPINK) | LALISA | Interscope Records |
| 27 | eill | プラスティック・ラブ | PONY CANYON |
| 28 | TENDRE Feat. SIRUP | ENDLESS | EMI Records |
| 29 | Anderson .Paak | Fire In The Sky | Hollywood Records |
| 30 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 31 | LMYK | 0 (zero) | Sony Music Japan |
| 32 | Ed Sheeran | Visiting Hours | Atlantic Records |
| 33 | ビッケブランカ | 夢醒めSunset | AVEX ENTERTAINMENT |
| 34 | milet | Ordinary days | Sony Music Japan |
| 35 | Shawn Mendes Feat. Tainy | Summer Of Love | Island Records |
| 36 | GReeeeN | アカリ | ZEN MUSIC |
| 37 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 38 | オレンジスパイニクラブ [Orange Spiny Crab] | ガマズミ | WARNER MUSIC JAPAN |
| 39 | YOASOBI | 三原色 | YOASOBI |
| 40 | Maisie Peters | Psycho | Asylum Records |
| 41 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | A-Sketch |
| 42 | yama | ランニングアウト | Sony Music Japan |
| 43 | BE:FIRST | Shining One | BMSG |
| 44 | ヨルシカ | 老人と海 | Universal J |
| 45 | Kygo Feat. Zoe Wees | Love Me Now | Columbia Records |
| 46 | aiko | 食べた愛 | PONY CANYON |
| 47 | Zion T&星野源 | Nomad | Hollywood Records |
| 48 | 岩田剛典 | korekara | LDH Records |
| 49 | Michael Kaneko Feat. 藤原さくら | DRIVEAWAY | origami PRODUCTIONS |
| 50 | back number | 黄色 | UNIVERSAL SIGMA |
| 51 | Alesso & Marshmello Feat. James Bay | Chasing Stars | Joytime Collective |
| 52 | Skrillex Feat. Justin Bieber & Don Toliver | Don’t Go | Atlantic Records |
| 53 | Official髭男dism | フィラメント | PONYCANYON |
| 54 | ポルノグラフィティ | テーマソング | Sony Music Japan |
| 55 | 佐藤千亜妃 | Who Am I | EMI Records |
| 56 | Lizzo Feat. Cardi B | Rumors | Atlantic Records |
| 57 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 58 | chilldspot | 未定 | RAINBOW ENTERTAINMENT |
| 59 | Mega Shinnosuke | 甲州街道をとばして | Mega Shinnosuke |
| 60 | Oslo Ibrahim | Baby Don’t Let Me Go | Orca Music |
| 61 | 雨のパレード | Override | Victor Entertainment |
| 62 | SixTONES | マスカラ | Sony Music Japan |
| 63 | クリープハイプ | しょうもな | UNIVERSAL SIGMA |
| 64 | 桑田佳祐 | 炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)] | TAISHITA Label Music |
| 65 | MAN WITH A MISSION | Merry-Go-Round | Sony Music Japan |
| 66 | Kis-My-Ft2 | Fear | AVEX ENTERTAINMENT |
| 67 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 68 | Billie Eilish | Happier Than Ever | Interscope Records |
| 69 | The Linda Lindas | Oh! | Epitaph |
| 70 | Chvrches | California | Chvrches |
| 71 | Camila Cabello | Don’t Go Yet | Epic Records |
| 72 | Clean Bandit & Topic Feat. Wes Nelson | Drive | Atlantic Records |
| 73 | CHARLI XCX | Good Ones | Atlantic Records |
| 74 | Remi Wolf | Quiet On Set | Island Records |
| 75 | Griff | One Night | Warner Records |
| 76 | 乃木坂46 | 君に叱られた | Sony Music Japan |
| 77 | 藤原さくら | mother | Victor Entertainment |
| 78 | Alicia Keys Feat. Swae Lee | LALA (Unlocked) | RCA Records |
| 79 | CHILLI BEANS. | LEMONADE | spicy records |
| 80 | sumika | リタルダンド | Sony Music Japan |
| 81 | GLAY | BAD APPLE | loversoul |
| 82 | 星野源 | 不思議 | Victor Entertainment |
| 83 | 崎山蒼志 | 嘘じゃない | Sony Music Japan |
| 84 | Kanye West | Believe What I Say | Def Jam Records |
| 85 | MAISONdes feat.和ぬか, asmi | ヨワネハキ | Sony Music Japan |
| 86 | 冨田ラボ Feat. 藤巻 亮太 | さあ話そう | Victor Entertainment |
| 87 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | エンパシー | Sony Music Japan |
| 88 | Pentatonix Feat. Little Glee Monster | Midnight in Tokyo | RCA Records |
| 89 | 04 Limited Sazabys | Just | Nippon Columbia |
| 90 | Camila Cabello | Million To One | Epic Records |
| 91 | VivaOla Feat. YonYon | Love you bad | HIP LAND MUSIC |
| 92 | KREVA | Finally | Victor Entertainment |
| 93 | Vaundy | Tokimeki | SDR Inc. |
| 94 | Baby Queen | Dover Beach | Polydor Records |
| 95 | BUMP OF CHICKEN | なないろ | TOY’S FACTORY |
| 96 | Lady Gaga Feat. Rina Sawayana & Clarence Clarity | Free Woman [Remix] | Interscope Records |
| 97 | Vaundy | 花占い | SDR Inc. |
| 98 | WANIMA | 離れていても | WARNER MUSIC JAPAN |
| 99 | 向井太一 | Celebrate! | TOY’S FACTORY |
| 100 | DREAMS COME TRUE | 次のせ~の!で-ON THE GREEN HILL-(DCT VERSION) | UNIVERSAL SIGMA |
