| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | Coldplay X BTS | My Universe | Parlophone Records |
| 2 | back number | 黄色 | UNIVERSAL SIGMA |
| 3 | YOASOBI | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 4 | 藤井風 | 燃えよ | UNIVERSAL SIGMA |
| 5 | aiko | 食べた愛 | PONY CANYON |
| 6 | Ed Sheeran | Shivers | Atlantic Records |
| 7 | 桑田佳祐 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | TAISHITA Label Music |
| 8 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 9 | Vaundy | Tokimeki | SDR Inc. |
| 10 | back number | 水平線 | UNIVERSAL SIGMA |
| 11 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 12 | ヨルシカ | 月に吠える | UNIVERSAL J |
| 13 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 14 | B’z | UNITE | VERMILLION RECORDS |
| 15 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart [PNAU Remix] | Mercury Records |
| 16 | Jonas Brothers | Who’s In Your Head | Republic Records |
| 17 | TENDRE Feat. SIRUP | ENDLESS | EMI Records |
| 18 | The Weeknd | Take My Breath | Republic Records |
| 19 | 藤井 風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 20 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 21 | Ne-Yo | What If | Motown Records |
| 22 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 23 | aiko | あたしたち | PONY CANYON |
| 24 | GLAY | 祝祭 | loversoul |
| 25 | kiki vivi lily | Lazy | Nippon Columbia |
| 26 | 宮本浩次 × 櫻井和寿 organized by ap bank | 東京協奏曲 | Toy’s Factory |
| 27 | LMYK | 0 (zero) | Sony Music Japan |
| 28 | LISA (from BLACKPINK) | LALISA | Interscope Records |
| 29 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 30 | Anderson .Paak | Fire In The Sky | Hollywood Records |
| 31 | Elton John Feat. Charlie Puth | After All | Mercury Records |
| 32 | Sting | If It’s Love | A&M |
| 33 | BE:FIRST | Shining One | BMSG |
| 34 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 35 | SHE’S | Chained | Virgin Records |
| 36 | Adam Levine | Good Mood | Interscope Records |
| 37 | King & Prince | 恋降る月夜に君想ふ | Johnnys’ Universe |
| 38 | Creepy Nuts | のびしろ | Sony Music Japan |
| 39 | 乃木坂46 | 君に叱られた | Sony Music Japan |
| 40 | DREAMS COME TRUE | 次のせ~の!で-ON THE GREEN HILL-(DCT VERSION) | UNIVERSAL SIGMA |
| 41 | butaji | free me | SPACE SHOWER NETWORKS |
| 42 | Lil Nas X | That’s What I Want | Columbia Records |
| 43 | Years & Years | Crave | Polydor Records |
| 44 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 45 | ポルノグラフィティ | テーマソング | Sony Music Japan |
| 46 | Liam Payne | Sunshine | Capitol Records |
| 47 | Billie Eilish | No Time To Die | Interscope Records |
| 48 | Alicia Keys Feat. Swae Lee | LALA (Unlocked) | RCA Records |
| 49 | フレデリック | サイカ | A-Sketch |
| 50 | ABBA | Don’t Shut Me Down | Polar Music |
| 51 | Whitney Houston Feat. Clean Bandit | How Will I Know | RCA Records |
| 52 | CHARLI XCX | Good Ones | Atlantic Records |
| 53 | あたらよ | 嘘つき | あたらよRecords |
| 54 | Omoinotake | EVERBLUE | Sony Music Japan |
| 55 | Kylie Minogue Feat. Years & Years | A Second To Midnight | BMG |
| 56 | Neal Francis | Alameda Apartments | ATO Records |
| 57 | Oslo Ibrahim | Baby Don’t Let Me Go | Orca Music |
| 58 | Sam Smith with Summer Walker | You Will Be Found | Capitol Records |
| 59 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 60 | LiSA | HADASHi NO STEP | Sony Music Japan |
| 61 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 62 | Blackstarkids | Juno | Dirty Hit |
| 63 | YOASOBI | 三原色 | YOASOBI |
| 64 | 高橋優 | Piece | WARNER MUSIC JAPAN |
| 65 | kiki vivi lily Feat. Sweet William | New Day | Nippon Columbia |
| 66 | Hakubi | 栞 | WARNER MUSIC JAPAN |
| 67 | YOASOBI | ラブレター | YOASOBI |
| 68 | indigo la End feat.pH-1 | ラブ | WARNER MUSIC JAPAN |
| 69 | 折坂悠太 | 爆発 | ORISAKAYUTA |
| 70 | 向井太一 | Celebrate! | TOY’S FACTORY |
| 71 | flumpool | その次に | A-Sketch |
| 72 | Nenashi | Scars | origami PRODUCTIONS |
| 73 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | Unchained World | AVEX ENTERTAINMENT |
| 74 | GLIM SPANKY | 情熱 | Virgin Records |
| 75 | Ryu Matsuyama | From the Ground | VAP |
| 76 | 森大翔 | 日日 | A-Sketch |
| 77 | Twice | The Feels | JYP Entertainment |
| 78 | Penthouse | Jukebox Driver | Penthouse |
| 79 | Billie Eilish | Happier Than Ever | Interscope Records |
| 80 | BE:FIRST | Kick Start | AVEX ENTERTAINMENT |
| 81 | Sting | Rushing Water | A&M Records |
| 82 | 山崎まさよし | サイドストーリー | EMI Records |
| 83 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | エンパシー | Sony Music Japan |
| 84 | Snow Man | EVOLUTION | AVEX ENTERTAINMENT |
| 85 | eill | プラスティック・ラブ | PONY CANYON |
| 86 | 平井大 | Anniversary | AVEX ENTERTAINMENT |
| 87 | 岩田剛典 | korekara | LDH Records |
| 88 | yama | ランニングアウト | Sony Music Japan |
| 89 | THE ORAL CIGARETTES | MACHINEGUN | A-Sketch |
| 90 | Eve | 群青讃歌 | TOY’S FACTORY |
| 91 | 緑黄色社会 | LITMUS | Sony Music Japan |
| 92 | Remi Wolf | Quiet On Set | Island Records |
| 93 | Troye Sivan | Angel Baby | EMI Records |
| 94 | NIKO NIKO TAN TAN | WONDER | NIKO NIKO TAN TAN RECORDS |
| 95 | 米津玄師 | Pale Blue | Sony Music Japan |
| 96 | Camila Cabello | Million To One | Epic Records |
| 97 | Zion T&星野源 | Nomad | Hollywood Records |
| 98 | Baby Queen | Dover Beach | Polydor Records |
| 99 | Kim Petras | Future Starts Now | Amigo Records |
| 100 | sumika | リタルダンド | Sony Music Japan |
