| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | 星野 源 | Cube | Victor Entertainment |
| 2 | Coldplay X BTS | My Universe | Parlophone Records |
| 3 | King Gnu | Boy | Sony Music Japan |
| 4 | Adele | Easy On me | Columbia Records |
| 5 | あいみょん | ハート | WARNER MUSIC JAPAN |
| 6 | Ed Sheeran | Shivers | Atlantic Records |
| 7 | back number | 黄色 | UNIVERSAL SIGMA |
| 8 | YOASOBI | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 9 | aiko | 食べた愛 | PONY CANYON |
| 10 | 藤井風 | 燃えよ | UNIVERSAL SIGMA |
| 11 | ヨルシカ | 月に吠える | UNIVERSAL J |
| 12 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart [PNAU Remix] | Mercury Records |
| 13 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 14 | Vaundy | Tokimeki | SDR Inc. |
| 15 | back number | 水平線 | UNIVERSAL SIGMA |
| 16 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 17 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 18 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 19 | LiSA | 明け星 | Sony Music Japan |
| 20 | Måneskin | Mammamia | Epic Records |
| 21 | 藤井 風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 22 | ONE OK ROCK | Wonder | Fueled By Ramen |
| 23 | Elton John Feat. Charlie Puth | After All | Mercury Records |
| 24 | Ne-Yo | What If | Motown Records |
| 25 | 桑田佳祐 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | TAISHITA Label Music |
| 26 | SHE’S | Chained | Virgin Records |
| 27 | BE:FIRST | Kick Start | AVEX ENTERTAINMENT |
| 28 | TENDRE Feat. SIRUP | ENDLESS | EMI Records |
| 29 | マカロニえんぴつ | トマソン | TOY’S FACTORY |
| 30 | Omoinotake | EVERBLUE | Sony Music Japan |
| 31 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 32 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 33 | Rei with 藤原さくら | Smile! | UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| 34 | さとうもか | Woolly | EMI Records |
| 35 | Honne Feat. Griff | Back On Top | Atlantic Records |
| 36 | BE:FIRST | Shining One | BMSG |
| 37 | B’z | UNITE | VERMILLION RECORDS |
| 38 | Twice | The Feels | JYP Entertainment |
| 39 | Perfume | ポリゴンウェイヴ | Perfume Records |
| 40 | YOASOBI Feat. ミドリーズ | ツバメ | YOASOBI |
| 41 | LiSA | 往け | Sony Music Japan |
| 42 | GLAY | 祝祭 | loversoul |
| 43 | Jonas Brothers | Who’s In Your Head | Republic Records |
| 44 | 三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | JSB IN BLACK | AVEX ENTERTAINMENT |
| 45 | King & Prince | 恋降る月夜に君想ふ | Johnnys’ Universe |
| 46 | 櫻坂46 | 流れ弾 | Sony Music Japan |
| 47 | Kylie Minogue Feat. Years & Years | A Second To Midnight | BMG |
| 48 | Sting | Rushing Water | A&M Records |
| 49 | JUJU | こたえあわせ | Sony Music Japan |
| 50 | Creepy Nuts | のびしろ | Sony Music Japan |
| 51 | 乃木坂46 | 君に叱られた | Sony Music Japan |
| 52 | KALMA | 希望の唄 | Victor Entertainment |
| 53 | Nenashi | Scars | origami PRODUCTIONS |
| 54 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 55 | Coldplay Feat. Selena Gomez | Let Somebody Go | Parlophone Records |
| 56 | ØMI | You (Prod. SUGA of BTS) | CDL entertainment |
| 57 | Aurora | Giving In To The Love | Decca Records |
| 58 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 59 | Years & Years | Crave | Polydor Records |
| 60 | Neal Francis | Alameda Apartments | ATO Records |
| 61 | kiki vivi lily Feat. Sweet William | New Day | Nippon Columbia |
| 62 | edbl Feat. Isaac Waddington | The Way Things Were | edbl records |
| 63 | MAISONdes feat.和ぬか, asmi | ヨワネハキ | Sony Music Japan |
| 64 | kiki vivi lily | Lazy | Nippon Columbia |
| 65 | 雨のパレード | ESSENCE | Victor Entertainment |
| 66 | THE CHARM PARK | A New Wind | A.S.A.B |
| 67 | The Weeknd | Take My Breath | Republic Records |
| 68 | Samm Henshaw | Chicken Wings | Dorm Seven |
| 69 | 宮本浩次 × 櫻井和寿 organized by ap bank | 東京協奏曲 | Toy’s Factory |
| 70 | Yaffle Feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY | Reconnect | Capitol Records |
| 71 | 折坂悠太 | 爆発 | ORISAKAYUTA |
| 72 | Anderson .Paak | Fire In The Sky | Hollywood Records |
| 73 | 大橋 ちっぽけ | 常緑 | Nippon Columbia |
| 74 | KANA-BOON | Re:Pray | Sony Music Japan |
| 75 | millenium parade Feat. Belle | U | Sony Music Japan |
| 76 | Gracie Abrams | Feels Like | Interscope Records |
| 77 | Blackstarkids | Juno | Dirty Hit |
| 78 | 向井太一 | Bravest | TOY’S FACTORY |
| 79 | Oslo Ibrahim | Baby Don’t Let Me Go | Orca Music |
| 80 | フレデリック | サイカ | A-Sketch |
| 81 | 空白ごっこ | プレイボタン | PONYCANYON |
| 82 | Alicia Keys Feat. Swae Lee | LALA (Unlocked) | RCA Records |
| 83 | STU48 | ヘタレたちよ | King Record Company |
| 84 | ポルノグラフィティ | テーマソング | Sony Music Japan |
| 85 | あたらよ | 嘘つき | あたらよRecords |
| 86 | 小袋 成彬 | BUTTER | Sony Music Japan |
| 87 | ABBA | Don’t Shut Me Down | Polar Music |
| 88 | THE ORAL CIGARETTES | MACHINEGUN | A-Sketch |
| 89 | NIKO NIKO TAN TAN | WONDER | NIKO NIKO TAN TAN RECORDS |
| 90 | MAIKA LOUBTE | ZENBU DREAMING | Water Records |
| 91 | Eve | 群青讃歌 | TOY’S FACTORY |
| 92 | James Blake Feat. SZA | Coming Back | Republic Records |
| 93 | Billie Eilish | No Time To Die | Interscope Records |
| 94 | Sting | If It’s Love | A&M |
| 95 | 岡崎体育 | おっさん | Sony Music Japan |
| 96 | SKY-HI feat.REIKO | One More Day | AVEX ENTERTAINMENT |
| 97 | indigo la End feat.pH-1 | ラブ | WARNER MUSIC JAPAN |
| 98 | DREAMS COME TRUE | 次のせ~の!で-ON THE GREEN HILL-(DCT VERSION) | UNIVERSAL SIGMA |
| 99 | にしな | 夜になって | WARNER MUSIC JAPAN |
| 100 | Liam Payne | Sunshine | Capitol Records |
