| N° | ARTIST | SONG | LABEL |
| 1 | King Gnu | Boy | Sony Music Japan |
| 2 | あいみょん | ハート | WARNER MUSIC JAPAN |
| 3 | Coldplay X BTS | My Universe | Parlophone Records |
| 4 | Adele | Easy On me | Columbia Records |
| 5 | 星野 源 | Cube | Victor Entertainment |
| 6 | スピッツ [SPITZ] | 大好物 | UNIVERSAL J |
| 7 | BE:FIRST | Gifted. | AVEX ENTERTAINMENT |
| 8 | YOASOBI Feat. ミドリーズ | ツバメ | YOASOBI |
| 9 | BUMP OF CHICKEN | Small world | TOY’S FACTORY |
| 10 | Ed Sheeran | Shivers | Atlantic Records |
| 11 | ONE OK ROCK | Wonder | Fueled By Ramen |
| 12 | AI | アルデバラン | EMI Records |
| 13 | Ado | 阿修羅ちゃん | Virgin Records |
| 14 | LiSA | 明け星 | Sony Music Japan |
| 15 | Ed Sheeran | Overpass Graffiti | Atlantic Records |
| 16 | The Kid Laroi with Justin Bieber | Stay | Columbia Records |
| 17 | ABBA | Just A Notion | Polar Music |
| 18 | マカロニえんぴつ | なんでもないよ | TOY’S FACTORY |
| 19 | BTS | Permission To Dance | Big Hit Entertainment |
| 20 | BTS | Butter | Big Hit Entertainment |
| 21 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart [PNAU Remix] | Mercury Records |
| 22 | back number | 水平線 | UNIVERSAL SIGMA |
| 23 | Honne Feat. Griff | Back On Top | Atlantic Records |
| 24 | back number | 黄色 | UNIVERSAL SIGMA |
| 25 | 映秀。 | 脱せ | UNIVERSAL SIGMA |
| 26 | 藤井風 | 燃えよ | UNIVERSAL SIGMA |
| 27 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Smokin’ Out The Window | Atlantic Records |
| 28 | Swedish House Mafia and The Weeknd | Moth To A Flame | Republic Records |
| 29 | Kroi | Juden | PONYCANYON |
| 30 | Måneskin | Mammamia | Epic Records |
| 31 | Katy Perry | All You Need Is Love | Capitol Records |
| 32 | 優里 | ベテルギウス | Sony Music Japan |
| 33 | U2 | Your Song Saved My Life | Island Records |
| 34 | ヨルシカ | 月に吠える | UNIVERSAL J |
| 35 | JUJU | こたえあわせ | Sony Music Japan |
| 36 | Aurora | Giving In To The Love | Decca Records |
| 37 | YOASOBI | 大正浪漫 | YOASOBI |
| 38 | aiko | 食べた愛 | PONY CANYON |
| 39 | 日向坂46 | ってか | Sony Music Japan |
| 40 | 藤井 風 | きらり | UNIVERSAL SIGMA |
| 41 | さとうもか | Woolly | EMI Records |
| 42 | Elton John Feat. Charlie Puth | After All | Mercury Records |
| 43 | Vaundy | Tokimeki | SDR Inc. |
| 44 | Twice | The Feels | JYP Entertainment |
| 45 | 桑田佳祐 | Soulコブラツイスト~魂の悶絶 | TAISHITA Label Music |
| 46 | Official髭男dism | Cry Baby | PONYCANYON |
| 47 | Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) | Skate | Atlantic Records |
| 48 | Sean Paul Feat. Sia | Dynamite | Island Records |
| 49 | LiSA | 往け | Sony Music Japan |
| 50 | Official髭男dism | アポトーシス | IRORI Records |
| 51 | Post Malone Feat.The Weeknd | One Right Now | Republic Records |
| 52 | DJ SNAKE, OZUNA, MEGAN THEE STALLION, LISA OF BLAKPINK | SG | Interscope Records |
| 53 | Coldplay Feat. Selena Gomez | Let Somebody Go | Parlophone Records |
| 54 | Omoinotake | EVERBLUE | Sony Music Japan |
| 55 | 水曜日のカンパネラ | アリス | WARNER MUSIC JAPAN |
| 56 | BE:FIRST | Kick Start | AVEX ENTERTAINMENT |
| 57 | INI | Rocketeer | LAPONE ENTERTAINMENT |
| 58 | Conan Gray | Telepath | Republic Records |
| 59 | Kylie Minogue Feat. Years & Years | A Second To Midnight | BMG |
| 60 | Yaffle Feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY | Reconnect | Capitol Records |
| 61 | Alicia Keys | Best Of Me (Originals) | RCA Records |
| 62 | 優里 | ドライフラワー | Sony Music Japan |
| 63 | Pink Pantherless | I Must Apologize | Parlophone Records |
| 64 | 山本 彩 | あいまって。 | UNIVERSAL SIGMA |
| 65 | Ne-Yo | What If | Motown Records |
| 66 | DedachiKenta | Strawberry Psycho | DedachiKenta |
| 67 | Nenashi | Scars | origami PRODUCTIONS |
| 68 | 岡崎体育 | おっさん | Sony Music Japan |
| 69 | MAISONdes feat.和ぬか, asmi | ヨワネハキ | Sony Music Japan |
| 70 | にしな | 夜になって | WARNER MUSIC JAPAN |
| 71 | Ed Sheeran | Bad Habits | Atlantic Records |
| 72 | 櫻坂46 | 流れ弾 | Sony Music Japan |
| 73 | Coldplay | Humankind | Parlophone Records |
| 74 | DISH// | 沈丁花 | Sony Music Japan |
| 75 | Neal Francis | Alameda Apartments | ATO Records |
| 76 | 雨のパレード | ESSENCE | Victor Entertainment |
| 77 | yama | Oz. | Sony Music Japan |
| 78 | Eve | 群青讃歌 | TOY’S FACTORY |
| 79 | Black Country Feat. New Road | Chaos Space Marine | Ninja Tune |
| 80 | Franz Ferdinand | Billy Goodbye | Domino Records |
| 81 | Vaundy | 泣き地蔵 | SDR |
| 82 | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE | LIVING IN THE DREAM | AVEX ENTERTAINMENT |
| 83 | マカロニえんぴつ | トマソン | TOY’S FACTORY |
| 84 | SKY-HI feat.REIKO | One More Day | AVEX ENTERTAINMENT |
| 85 | KANA-BOON | Re:Pray | Sony Music Japan |
| 86 | Gracie Abrams | Feels Like | Interscope Records |
| 87 | Barrie | Frankie | Winspear |
| 88 | James Blake Feat. SZA | Coming Back | Republic Records |
| 89 | King & Prince | 恋降る月夜に君想ふ | Johnnys’ Universe |
| 90 | edbl Feat. Isaac Waddington | The Way Things Were | edbl records |
| 91 | BE:FIRST | Shining One | BMSG |
| 92 | SHE’S | Chained | Virgin Records |
| 93 | ビッケブランカ | 北斗七星 | AVEX ENTERTAINMENT |
| 94 | kiki vivi lily Feat. Sweet William | New Day | Nippon Columbia |
| 95 | eill | 23 | PONY CANYON |
| 96 | The Weeknd | Take My Breath | Republic Records |
| 97 | ØMI | You (Prod. SUGA of BTS) | CDL entertainment |
| 98 | kiki vivi lily | Lazy | Nippon Columbia |
| 99 | BTS | Dynamite | Big Hit Entertainment |
| 100 | 向井太一 | Bravest | TOY’S FACTORY |
