ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 7 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
2 | 5 | 2 | Componte Cundunga | Tito Rodríguez And His Orchestra | United Artists |
3 | 2 | 10 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
4 | 3 | 10 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
5 | 4 | 14 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
6 | N | 1 | Entre Pecho Y Espalda | Trío Continental | Odeon Del Peru |
7 | 7 | 4 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
8 | 9 | 2 | A Hundred Pounds Of Clay | Gene McDaniels | Liberty |
9 | 6 | 2 | Theme From The Motion Picture “Goodbye Again” | Ferrante & Teicher | United Artists |
10 | 8 | 9 | Querida | Sergio Murilo | Columbia |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.