ES | SP | SS | TEMA | ARTISTA | SELLO |
1 | 1 | 11 | Escándalo | Javier Solís Con El Mariachi América de Alfredo Serna Y Con El Mariachi Vargas De Tecalitlan | Columbia |
2 | 2 | 5 | Entre Pecho Y Espalda | Trío Continental | Odeon Del Peru |
3 | 5 | 8 | Arrepentida | Leonora De Castro | Columbia |
4 | 4 | 14 | Quiero Amanecer | Los Llopis | El Virrey |
5 | 7 | 18 | Fina Estampa | Los Chamas | Sono Radio |
6 | 6 | 14 | Mochita | La Sonora Sensación | Sono Radio |
7 | 8 | 3 | Cinderella | Paul Anka | Phillips |
8 | 9 | 2 | Where The Boys Are? | Connie Francis | MGM |
9 | N | 1 | And The Heavens Cried | Ronnie Savoy | MGM |
10 | N | 1 | Amorcito | Los Kipus | Odeon Del Peru |
Este ranking originalmente llamado “Discos: Exitos de la Semana” fue publicado en el diario La Prensa en el año 1961, además, incluido ocasionalmente en la página “Hits Of The World” de la revista Billboard.
This chart was published in ‘La Prensa‘ newspaper, a printed peruvian paper back in the year 1961. These charts were ocasionally incluided in Billboard magazine’s ‘Hits Of The World‘ page.