| N° | SONG | ARTIST |
| 1 | BACK FOR GOOD | Take That |
| 2 | HOLD ON | Jamie Walters |
| 3 | THAT’S WHY (YOU GO AWAY) | Michael Learns To Rock |
| 4 | LOVE ME FOR A REASON | Boyzone |
| 5 | COUNTRY HOUSE | Blur |
| 6 | STAY ANOTHER DAY | East 17 |
| 7 | WHEN I COME AROUND | Green Day |
| 8 | NEVER FORGET | Take That |
| 9 | WATERFALLS | TLC |
| 10 | YOU ARE NOT ALONE | Michael Jackson |
| 11 | INTO YOUR EYES | Thomas Helmig |
| 12 | ODE TO MY FAMILY | The Cranberries |
| 13 | Dub-I-DUB | Me & My |
| 14 | ’74 – ’75 | The Connells |
| 15 | SIDSTE TIME | Søs Fenger |
| 16 | THIS AIN’T A LOVE SONG | Bon Jovi |
| 17 | STUPID MAN | Thomas Helmig |
| 18 | THINK TWICE | Celine Dion |
| 19 | THINK OF YOU | Whigfield |
| 20 | ALWAYS | Bon Jovi |
| 21 | HAVE YOU EVER REALLY LOVED A WOMAN? | Bryan Adams |
| 22 | NO MATTER WHAT YOU DO | Olivia Newton-John |
| 23 | JULIA SAYS | Wet Wet Wet |
| 24 | LUCKY LOVE | Ace Of Base |
| 25 | OVER MY SHOULDER | Mike & The Mechanics |
| 26 | I’M ALIVE | Cut ‘n’ Move |
| 27 | SCATMAN | Scatman John |
| 28 | TAKE A BOW | Madonna |
| 29 | SOMEDAY | Michael Learns To Rock |
| 30 | GANGSTA’S PARADISE | Coolio feat. L.V. |
| 31 | I COUNT THE MINUTES | Me, She & Her |
| 32 | LET IT RAIN | East 17 |
| 33 | SARAJEVOS BØRN – GI’ DEM ET HÅB | Diverse |
| 34 | KISS ME KISS ME | Caroline Henderson |
| 35 | WELCOME (INTO MY WORLD) | Sound Of Seduction |
| 36 | NO PEACE LIKE IN HEAVEN | Big Fat Snake |
| 37 | DON’T DRIVE INTO THE NIGHT | Michael Teschl |
| 38 | FANATSY | Mariah Carey |
| 39 | OLD POP IN AN OAK | Rednex |
| 40 | BIG TIME | Whigfield |
