| N° | ARTISTA – CANCIÓN |
| 1 | JAMES BLUNT – You’re Beautiful |
| 2 | SHAKIRA featuring WYCLEF JEAN – Hips Don’t Lie [Será, Será] (5 semanas en el Nº1) |
| 3 | REIK – Noviembre Sin Ti |
| 4 | DADDY YANKEE – Rompe (2 semanas en el Nº1) |
| 5 | COTI con PAULINA RUBIO y JULIETA VENEGAS – Nada Fue Un Error |
| 6 | JULIETA VENEGAS – Me Voy |
| 7 | SIN BANDERA – Que Me Alcance La Vida |
| 8 | CALLE 13 – ¡Atrévete Te, Te! |
| 9 | LA OREJA DE VAN GOGH – Muñeca De Trapo (7 semanas en el Nº1) |
| 10 | SIN BANDERA – Suelta Mi Mano (9 semanas en el N°1) |
| 11 | KUDAI – Déjame Gritar (3 semanas en el Nº1) |
| 12 | RBD – Sálvame |
| 13 | RBD – Sólo Quédate En Silencio (4 semanas en el Nº1) |
| 14 | LOS BUNKERS – Llueve Sobre La Ciudad |
| 15 | LA OTRA FE – Cuánto Más |
| 16 | MY CHEMICAL ROMANCE – I’m Not Okay (I Promise) |
| 17 | GUSTAVO CERATI – Crimen |
| 18 | SHAKIRA – Día De Enero |
| 19 | RED HOT CHILI PEPPERS – Dani California |
| 20 | THE RASMUS – Sail Away |
| 21 | MARIO GUERRERO – Celos |
| 22 | MANA – Labios Compartidos (16 semanas en el Nº1) |
| 23 | MADONNA – Sorry |
| 24 | THE BLACK EYED PEAS – Pump It |
| 25 | MY CHEMICAL ROMANCE – The Ghost Of You |
| 26 | WISIN & YANDEL featuring AVENTURA – Noche De Sexo |
| 27 | CHAYANNE – No Sé Por Qué |
| 28 | COLDPLAY – Talk |
| 29 | SHAKIRA – No (10 semanas en el N°1) |
| 30 | KUDAI – Lejos De La Ciudad |
| 31 | LUCYBELL – Fe |
| 32 | DIFUNTOS CORREA – Tramposo Amor |
| 33 | MACH AND DADDY – La Botella |
| 34 | JAMES BLUNT – High |
| 35 | BELANOVA – Me Pregunto |
| 36 | KEANE – Is It Any Wonder? |
| 37 | ROBBIE WILLIAMS – Advertising Space |
| 38 | CHRISTINA AGUILERA – Ain’t No Other Man |
| 39 | LA OREJA DE VAN GOGH – Dulce Locura |
| 40 | RBD – Aún Hay Algo |
| 41 | RICARDO ARJONA – Pingüinos En La Cama |
| 42 | RBD – Rebelde |
| 43 | MADONNA – Hung Up (1 semana en el N°1) |
| 44 | DIFUNTOS CORREA – Pasaje En Avión |
| 45 | CHAYANNE – Te Echo De Menos |
| 46 | T.A.T.U. – All About Us |
| 47 | MIRANDA! – El Profe |
| 48 | RICARDO ARJONA – Acompáñame A Estar Solo |
| 49 | RAKIM & KEN-Y – Down |
| 50 | JULIETA VENEGAS – Limón Y Sal |
| 51 | REIK – Yo Quisiera (3 semanas en el N°1) |
| 52 | AXEL – Qué Estás Buscando |
| 53 | THE BLACK EYED PEAS – My Humps |
| 54 | LUCYBELL – Infinito Amor |
| 55 | SIMPLE PLAN – Crazy |
| 56 | EVANESCENCE – Call Me When You’re Sober |
| 57 | GREEN DAY – Jesus Of Suburbia |
| 58 | AVENTURA featuring DON OMAR – Ella Y Yo |
| 59 | LOS BUNKERS – Ahora Que No Estás |
| 60 | GREEN DAY – Wake Me Up When September Ends |
| 61 | NELLY FURTADO – Maneater |
| 62 | ROBBIE WILLIAMS – Tripping |
| 63 | FRIJOLES – Chorizo Hampón |
| 64 | RICHARD ASHCROFT – Break The Night With Colour |
| 65 | PLACEBO – Song To Say Goodbye |
| 66 | JUANES – Para Tu Amor |
| 67 | DIEGO – Responde |
| 68 | NELLY FURTADO featuring JUANES – Te Busqué |
| 69 | PAULINA RUBIO – Ni Una Sola Palabra |
| 70 | DADDY YANKEE featuring SNOOP DOGG – Gangsta Zone |
| 71 | DIEGO TORRES – Andando |
| 72 | JUSTIN TIMBERLAKE – Sexy Back |
| 73 | MY CHEMICAL ROMANCE – Helena (So Long & Goodnight) |
| 74 | DADDY YANKEE – Mírame |
| 75 | PANDA – Cita En El Quirófano |
| 76 | MADONNA – Get Together |
| 77 | LOS TRES – Camino |
| 78 | LOS TRES – Cerrar Y Abrir |
| 79 | U2 – Original Of The Species |
| 80 | PINK – Stupid Girls |
| 81 | HECTOR BAMBINO “EL FATHER” featuring WISIN & YANDEL – El Teléfono |
| 82 | XIMENA ABARCA – Profano O Sagrado |
| 83 | CHANCHO EN PIEDRA – Multirricachón |
| 84 | MIRANDA! – Don |
| 85 | FERGIE – London Bridge |
| 86 | COLDPLAY – The Hardest Part |
| 87 | KUDAI – Escapar (6 semanas en el N°1) |
| 88 | ROBBIE WILLIAMS – Rudebox |
| 89 | LILY ALLEN – Smile |
| 90 | T.A.T.U. – Friend Or Foe |
| 91 | RED HOT CHILI PEPPERS – Tell Me Baby |
| 92 | CRONI-K – Shh Shh Nadie Lo Sabrá |
| 93 | RBD – Ser O Parecer |
| 94 | MARIA JIMENA – No Quiero Verte Así |
| 95 | JAVIER ESTRADA – Empezar De Nuevo |
| 96 | RICARDO ARJONA – A Ti |
| 97 | MENTE ENFERMA – Maldito Sufrimiento |
| 98 | FRANZ FERDINAND – Do You Want To |
| 99 | LUIS JARA – Qué No Daría |
| 100 | TRONIC – El Puñal |
