Josecharts Top 100 – Semana 48, 2003
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 5 39 0 Hey Ya Outkast 3 1 2 0 0 0 Calvados Kasia Klich 1 2 3 56 0 0 Трудно говорить Рефлекс 2 3 […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 5 39 0 Hey Ya Outkast 3 1 2 0 0 0 Calvados Kasia Klich 1 2 3 56 0 0 Трудно говорить Рефлекс 2 3 […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 6 31 83 Turn Me On Kevin Lyttle 5 1 2 1 1 4 Alone Without You Mark Owen 8 1 3 2 0 0 You […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 1 4 3 Alone Without You Mark Owen 7 1 2 0 0 0 You Are My Disere Tommy Or Zox 1 2 3 3 0 […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 4 3 2 Alone Without You Mark Owen 6 1 2 87 0 0 Still Alive The Crash 2 2 3 0 0 0 Стреляй Лёк…Лёка…Лёкочка… […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 2 0 0 Tout L’or Des Hommes Celine Dion 2 1 2 0 0 0 Fotonovela Malu 1 2 3 11 0 0 Leb Deinen Traum […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 7 10 9 5 минут Фабрика 6 1 2 0 0 0 Tout L’or Des Hommes Celine Dion 1 2 3 2 3 1 Alone Without […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 6 4 2 Часики Валерия 5 1 2 3 1 0 Alone Without You Mark Owen 3 1 3 1 0 0 Когда я стану кошкой […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 0 0 0 Когда я стану кошкой Мария Ржевская 1 1 2 0 0 0 Океан и Три Реки Валерий Меладзе и Виа Гра 1 2 […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 0 0 0 Alone Without You Mark Owen 1 1 2 3 11 0 Убей мою подругу Виа Гра 3 2 3 27 26 0 Роза […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 1 0 0 Долетай Катя Лель 2 1 2 2 0 0 Часики Валерия 2 2 3 11 0 0 Убей мою подругу Виа Гра 2 […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 0 0 0 Долетай Катя Лель 1 1 2 0 0 0 Часики Валерия 1 2 3 0 0 0 Йогурты Жуки 1 3 4 0 […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 1 1 1 Four Minute Warning Mark Owen 13 1 2 1 0 0 Live If You Try / Jaywalker Mark Owen 2 1 3 99 […]
N° LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK 1 1 1 1 Four Minute Warning Mark Owen 12 1 1 0 0 0 Live If You Try / Jaywalker Mark Owen 1 1 2 2 […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 11 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 RE 0 2 2 Дольче Вита Жасмин 3 3 10 3 3 Burger Dance DJ Otzi 4 […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 10 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 3 3 3 2 On The Horizon Melanie C 3 10 0 2 3 Burger Dance DJ […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 9 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 8 0 2 2 Обратите Внимание Отпетые Мошенники 3 3 0 2 3 On The Horizon Melanie […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 8 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 11 20 3 2 Satisfaction Benny Benassi 3 0 0 1 3 On The Horizon Melanie C […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 7 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 2 3 5 2 Невеста Глюкоза 3 3 2 6 2 Мой Мармеладный (Я Не Права) Катя […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 6 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 3 28 4 3 Невеста Глюкоза 3 2 3 5 2 Мой Мармеладный (Я Не Права) Катя […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 5 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 3 3 4 2 Мой Мармеладный (Я Не Права) (Moi Marmeladnii, Ya Ne Prava) Катя Лель (Katya […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 1 4 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 0 0 1 1 Max Don’t Have Sex With Your Ex 2003 E-rotic 3 3 3 3 […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 0 3 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 2 3 5 2 Небо (Nebo) Дискотека Авария (Diskoteka Avariya) 3 3 0 2 3 Мой Мармеладный […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 0 2 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 3 2 4 2 Небо (Nebo) Дискотека Авария (Diskoteka Avariya) 3 0 0 1 3 Мой Мармеладный […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 10 16 1 Girl Like You Bertine Zetlitz 1 0 0 1 1 Four Minute Warning Mark Owen 2 5 0 3 2 Bring Me To […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 10 10 15 1 Girl Like You Bertine Zetlitz 2 43 0 2 2 Небо (Nebo) Дискотека Авария (Diskoteka Avariya) 3 1 2 3 1 Стоп Стоп […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 2 0 2 1 Стоп Стоп Стоп (Stop Stop Stop) Виа Гра (Via Gra) 2 3 5 3 2 Почему Ты, Почему Навсегда (Pochemu Ti Pochemu Navsegda) […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 2 0 2 1 Стоп Стоп Стоп (Stop Stop Stop) Виа Гра (Via Gra) 2 3 5 3 2 Почему Ты, Почему Навсегда (Pochemu Ti Pochemu Navsegda) […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 0 0 1 1 Kto Siê Ceni Golec uOrkiestra 2 0 0 1 2 Stop Stop Stop Via Gra 3 5 0 2 3 Pochemu Ti Pochemu […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 2 92 3 1 Primetime Sexcrime Earphones 2 1 12 4 1 You Know (My Recent Disease) Plazma 3 3 13 10 3 Belle Petkun, Golubev 4 […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 12 11 3 1 You Know (My Recent Disease) Plazma 2 92 0 2 2 Primetime Sexcrime Earphones 3 13 10 9 3 Belle Petkun, Golubev 4 […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 0 0 1 1 You Maybe In Love Blue Café 2 0 0 1 2 In Tango In-Grid 3 0 0 1 3 I Fell In Love […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 0 0 1 1 Fuck The World Turbonegro 2 19 0 2 1 My Best Wasn’t Good Enough Anouk & Kane 2 1 7 3 1 You […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 7 0 2 1 You Drive Me Crazy Daniel K. 2 2 2 8 1 Girl Like You Bertine Zetlitz 3 4 5 7 3 Impossible Edyta […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 3 2 8 1 Funeral Of Hearts H.I.M. 2 2 1 7 1 Girl Like You Bertine Zetlitz 3 1 0 2 1 Ne Ver Ne Bojsia […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 NE 0 1 1 Ne Ver Ne Bojsia T.A.T.U. 2 1 1 6 1 Girl Like You Bertine Zetlitz 3 2 13 7 2 Funeral Of Hearts […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 1 14 5 1 Girl Like You Bertine Zetlitz 2 13 13 6 2 Funeral Of Hearts H.I.M. 3 6 0 2 3 Here I Am Wilki […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 14 28 4 1 Girl Like You Bertine Zetlitz 2 2 3 8 2 For What It’s Worth The Cardigans 3 39 94 3 3 Life On […]
N° LW 2W WS PK SONG ARTIST 1 2 5 3 1 Pray Pray Pray Paddy Kelly 2 3 13 7 2 For What It`s Worth Cardigans 3 1 4 4 1 Katastroficheski Nochnie Snaiperi […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 4 3 Katastroficheski Nochnie Snaiperi 2 5 2 Pray Pray Pray Paddy Kelly 3 13 6 For What It`s Worth Cardigans 4 1 2 Devil Is A Loser Lordi […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 NE 1 Devil Is A Loser Lordi 2 52 2 Tarkasta Tämä Mariska 3 1 5 Webgirl Zemfira 4 27 2 Katastroficheski Nochnie Snaiperi 5 NE 1 Pray Pray […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 1 4 Webgirl Zemfira 2 2 3 In This Life Chantal Kreviazuk 3 7 4 Jenny From The Block Jennifer Lopez 4 4 4 Everything Anouk 5 5 2 […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 14 3 Webgirl Zemfira 2 2 2 In This Life Chantal Kreviazuk 3 NE 1 Sing And Dance Sophie Zelmani 4 13 3 Everything Anouk 5 NE 1 You […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 2 2 Malchik Gay T.A.T.U. 2 NE 1 In This Life Chantal Kreviazuk 3 1 3 Shut Up Kelly Osbourne 4 18 2 Jenny From The Block Jennifer Lopez […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 11 2 Shut Up Kelly Osbourne 2 NE 1 Malchik Gay T.A.T.U. 3 2 4 Lu Tanci Minus 4 3 3 The Promise Krezip 5 1 3 In My […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 18 2 In My Secret Life Leonard Cohen 2 5 3 Yu Tanci Minus 3 6 2 The Promise Krezip 4 2 4 Mrs. Speechless The Kelly Family 5 […]
N° WS SONG ARTIST 1 4 Tam, Gdzie Nie Siêga Wzrok Anna Maria Jopek & Friends & Pat Metheny 2 3 Mrs. Speechless The Kelly Family 3 2 Cheeky Girls (Touch My Burn) Cheeky Girls […]
N° LW WS SONG ARTIST 1 9 3 Tam, Gdzie Nie Siêga Wzrok Anna Maria Jopek & Friends 2 1 2 Mrs. Speechless The Kelly Family 3 NE 1 Cheeky Girls (Touch My Bum) Cheeky […]
N° SONG ARTIST POINTS 1 Tu Es Foutu In Grid 5719 2 Hands Clean Alanis Morissette 4722 3 Wrong Impression Natalie Imbruglia 4562 4 Suerte (Wherever Whenever) Shakira 4389 5 Beskonechnost’ (Infinity) Zemfira 4313 6 […]
LW TW Song Artist / Band WS Peak 1 Brother Brother The Kelly Family 1 1 (1) 1 2 Life Can Be So Beautiful The Kelly Family 2 1 (1) 2 3 Nay No […]
LW TW Song Artist / Band WS Peak 1 Life Can Be So Beautiful The Kelly Family 1 1 (1) 2 Nay No Nay Kathy Kelly 1 2 3 Catch You Bell Book & […]
Copyright © 2024 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes