Josecharts Top 100 – Semana 38, 2003





LW 2W 3W SONG ARTIST WS PK
1 0 0 0 Долетай Катя Лель 1 1
2 0 0 0 Часики Валерия 1 2
3 0 0 0 Йогурты Жуки 1 3
4 0 0 0 Туман Олег Газманов 1 4
5 0 0 0 Понимаешь Фабрика 1 5
6 0 0 0 Граница Леонид Агутин & Отпетые Мошенники 1 6
7 0 0 0 Шоколадный Заяц Пьер Нарцисс 1 7
8 0 0 0 Девушки Как Звезды Андрей Губин 1 8
9 1 1 1 Four Minute Warning Mark Owen 14 1
10 100 0 0 Silence Is Easy Starsailor 2 10
11 0 0 0 Убей мою подругу Виа Гра 1 11
12 0 0 0 Lesnya O Lobvi Nepara 1 12
13 0 0 0 Zvezda Vitas 1 13
14 7 2 2 Дольче Вита Жасмин 5 2
15 0 0 0 5 минут Фабрика 1 15
16 9 9 0 I’m Folle De Toi In-Grid 3 9
17 16 RE 0 Colder Brainstorm 3 16
18 21 72 0 Golden Path The Chemical Brothers 3 18
19 52 0 0 Fallen Sarah McLachlan 2 19
20 2 1 0 Live If You Try / Jaywalker Mark Owen 3 1
21 5 7 0 Här Kommer Alla Känslorna Per Gessle 3 5
22 0 0 0 With My Own Two Hands Ben Harper 1 22
23 3 99 0 La La La September 3 3
24 0 0 0 Dojd Po Krysham Propaganda 1 24
25 0 0 0 Ya Ne Mogu Tebya Valeriy Meladze 1 25
26 0 0 0 Роза чайная Филипп Киркоров & Маша Распутина 1 26
27 4 36 72 Something Beautiful Robbie Williams 8 4
28 8 5 4 On The Horizon Melanie C 7 2
29 11 0 0 Mixed Up World Sophie Ellis-Bextor 2 11
30 10 25 24 White Flag Dido 10 10
31 15 91 RE It’s Your Duty Lene 4 15
32 0 0 0 Была Любовь Валерия 1 32
33 0 0 0 Море Зовет Фабрика feat. Jam 1 33
34 0 0 0 Я не поняла Верка Сердючка и Виагра 1 34
35 14 57 69 Is That Simple Victoria Beckham 5 14
36 0 0 0 Zhestokaya Lyubov’ Филипп Киркоров 1 36
37 6 3 47 Tu Es Foutu In-Grid 79 2
38 13 4 35 Girl Like You Bertine Zetlitz 29 1
39 12 13 12 Re-Offender Travis 5 10
40 0 0 0 Бригада Триплекс 1 40
41 30 26 23 Maria (I Like It Loud) Scooter 5 19
42 17 RE 0 How Soon Is Now T.A.T.U. 8 17
43 23 RE 0 Fallin’ High Safri Duo 3 23
44 22 0 0 Steppin’ Out Laze 2 22
45 25 98 0 You Weren’t There Lene Marlin 3 25
46 29 14 10 Maybe Tomorrow Stereophonics 6 6
47 19 6 6 Primetime Sexcrime Earphones 20 1
48 50 54 0 Girlie Girlie Sophia George 3 48
49 0 0 0 Гоп-Гоп Верка Сердючка 1 49
50 18 38 57 Beskonechnost’ Земфира (Zemfira) 60 4
51 28 8 22 In Tango In-Grid 20 2
52 32 0 0 Señorita Justin Timberlake 2 32
53 33 16 16 Про Любовь Фабрика 15 4
54 0 0 0 Twisted Little Star Bertine Zetlitz 1 54
55 0 0 0 Ne Glotat’ T.A.T.U. 1 55
56 0 0 0 WWW Ленинград 1 56
57 0 0 0 Bad Day R.E.M. 1 57
58 0 0 0 Trouble Pink 1 58
59 24 11 9 Closer Fool’s Garden 6 4
60 38 0 0 Rush Around Eddie Brickel 2 38
61 20 89 0 El Ritmo Hafanana Monkey Circus 3 20
62 31 12 8 Небо Дискотека Авария 16 2
63 64 0 0 Short Happy Life Earphones 2 63
64 49 74 0 No No No Ann Lee 3 49
65 34 18 14 Почему Ты, Почему Навсегда Гости Из Будущего 18 2
66 35 19 13 Не Оставляй Меня, Любимый Мой Виа Гра 14 5
67 40 73 0 Blame It On The Boogie Jay Kid 3 40
68 44 24 19 Мой Мармеладный (Я Не Права) Катя Лель 13 2
69 72 0 0 Ha Bemegyek A Koscmába MC Haver 2 69
70 70 RE 0 Malchik Gay T.A.T.U. 19 1
71 71 RE 0 Stars T.A.T.U. 9 29
72 26 RE 99 Spring Spring 3 26
73 27 RE 100 Jong Spring 3 27
74 80 97 0 Last Night Vitamin C 3 74
75 0 0 0 Dozhd’ Turbomoda 1 75
76 0 0 0 12 51 The Strokes 1 76
77 41 60 0 Sweet Soca Music Sugar Daddy 3 41
78 36 20 18 Стоп Стоп Стоп Виа Гра 17 1
79 37 27 11 WolnoϾ Jak Marzenia Wilki 7 11
80 42 0 0 Miss Independent Kelly Clarkson 2 42
81 39 22 32 Mundian To Bach Ke Vs. Loose Yourself Panjabi MC Vs. Eminem 4 22
82 43 17 5 When You Sleep Paddy Kelly 16 5
83 46 23 21 Good Boys Blondie 6 9
84 84 0 0 Breathe Michelle Branch 2 84
85 45 30 38 Dirty Sticky Flors Dave Gahan 5 30
86 87 0 0 Addicted Simple Plan 2 86
87 53 32 98 Send Your Love Sting 9 32
88 56 33 34 The Anthem NG3 11 14
89 63 0 0 Lie To Me Earphones 2 63
90 78 58 37 God Put A Smile Upon Your Face Coldplay 6 18
91 95 0 0 Wiketywhack (I Ain’t Coming Back) Christine Milton 2 91
92 69 47 51 Желанная Чай Вдвоём 12 7
93 86 0 0 Hey Whatever Westlife 2 86
94 98 0 0 Je Ne Crois pas In-Grid 2 94
95 0 0 0 Eat You Alive Limp Bizkit 1 95
96 97 0 0 Stand Jewel 2 96
97 0 0 0 Party To Damascus Wyclef Jean ft. Missy Elliot 1 97
98 0 0 0 If I Could Give All My Love Counting Crows 1 98
99 0 0 0 Where Is The Love Black Eyed Peas 1 99
100 0 0 0 Ветер Монокини 1 100