| TW | LW | PK | WS | SONG | ARTIST |
| 1 | 1 | 1 | 6 | Style | Taylor Swift |
| 2 | 2 | 2 | 9 | Sugar | Maroon 5 |
| 3 | 4 | 3 | 7 | FourFiveSeconds | Rihanna’ Kanye West & Paul McCartney |
| 4 | 3 | 1 | 7 | Love Me Like You Do | Ellie Goulding |
| 5 | 5 | 5 | 9 | Doing It | Charli XCX Feat Rita Ora |
| 6 | 6 | 6 | 6 | Lay Me Down | Sam Smith |
| 7 | 7 | 1 | 18 | Night Changes | One Direction |
| 8 | 10 | 8 | 10 | GDFR | Flo Rida Feat Sage The Gemini And Lookas |
| 9 | 13 | 9 | 3 | King | Years & Years |
| 10 | 9 | 1 | 24 | Thinking Out Loud | Ed Sheeran |
| 11 | 8 | 1 | 17 | Uptown Funk | Mark Ronson Feat Bruno Mars |
| 12 | 11 | 2 | 11 | Take Me To Church | Hozier |
| 13 | 15 | 13 | 3 | Heartbeat Song | Kelly Clarkson |
| 14 | 16 | 14 | 2 | One Last Time | Ariana Grande |
| 15 | 14 | 1 | 19 | Blank Space | Taylor Swift |
| 16 | 12 | 12 | 5 | Shots | Imagine Dragons |
| 17 | 19 | 17 | 2 | I Really Like You | Carly Rae Jepsen |
| 18 | 18 | 6 | 10 | Hold Back The River | James Bay |
| 19 | 17 | 5 | 16 | Lips Are Movin | Meghan Trainor |
| 20 | 20 | 11 | 8 | Jealous | Nick Jonas |
